物件の資料はこちら
売買物件
売土地物件
| 物件名称 | 状況 | 面積 | 金額 | 備考 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉区 戸建て | 紹介可 | 107.94㎡/32.65坪 | 4,000万円 | URL掲載する | ![]() |
| 宮城野区 戸建て | 紹介可 | 215.88㎡/65.3坪 | 5,000万円 | URL掲載する | ![]() |
| 泉区 戸建て | 紹介不可 | 323.82㎡/97.95坪 | 6,000万円 | URL掲載する | ![]() |
| 若林区 | 紹介可 | 1,000.00㎡/303.03坪 | 8,000万円 | ![]() |
居住用物件
| 物件名称 | 状況 | 面積 | 金額 | 備考 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
事業用物件
| 物件名称 | 状況 | 面積 | 金額 | 備考 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
賃貸物件
居住用物件
| 物件名称 | 状況 | 面積 | 金額 | 備考 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
事業用物件
| 物件名称 | 状況 | 面積 | 金額 | 備考 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
駐車場
| 物件名称 | 状況 | 面積 | 金額 | 備考 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |
| 青葉区栗生二丁目 戸建て | 紹介可 | 107.94m/32.65坪 | 3,900万円 | URL掲載する | ![]() |

お気軽に
ご相談ください!

お電話からのお問い合わせ
TEL : 022-727-8975


